Combien consomme réellement un congélateur en électrique ?
Vous souhaitez examiner vos coûts énergétiques ? Vérifiez donc la consommation électrique d'un congélateur avant de l'acheter. Cette information figure sur l'étiquette énergétique. Plus le congélateur est efficace, mieux c'est pour l'environnement et pour votre facture.

Classe énergétique d'un congélateur

Consommation électrique des types de congélateurs
Les congélateurs peuvent être de véritables gouffres à énergie. Ils sont en veille jour et nuit, ce qui signifie qu'ils sont constamment actifs. Pour éviter des factures d'énergie élevées et inattendues, il est bon de connaître la consommation électrique et les coûts énergétiques.
L'étiquette énergétique est basée sur la consommation du congélateur. La consommation électrique est exprimée en kWh par an. Vous souhaitez un congélateur à faible consommation électrique ? Il est alors préférable de choisir un appareil de type C ou D. Un congélateur consomme environ 70 kWh à 390 kWh par an. Cela varie beaucoup, car cela dépend de la taille ou du modèle de votre congélateur.
Les tableaux ci-dessous sont basés sur un tarif d'électricité de 0,34 € par kWh. (prix moyen décembre 2024)Consommation énergétique du congélateur armoire
Après, par exemple, 10 ans, vous avez payé environ 961 € en frais d'énergie si vous possédez un appareil de classe énergétique F. En revanche, si vous aviez acheté un appareil de type C, vous économiserez environ 378 € en coûts énergétiques sur la même période.Classe d'énergie | Consommation d'énergie / an | Coût de l'énergie / an | Economies / an vs classe F |
|---|---|---|---|
C | 173 kWh | 58,82 € | 37,74 € |
D | 207 kWh | 70,38 € | 26,18 € |
E | 229 kWh | 77,86 € | 18,70 € |
F | 284 kWh | 96,56 € |
Consommation énergétique du congélateur de table
Après, par exemple, 10 ans, vous avez payé environ 755 € en frais d'énergie si vous possédez un appareil de classe énergétique F. En revanche, si vous aviez acheté un appareil de type C, vous économiserez environ 380 € en coûts énergétiques sur la même période.Classe d'énergie | Consommation d'énergie / an | Coût de l'énergie / an | Economies / an vs classe F |
|---|---|---|---|
C | 110 kWh | 37,40 € | 38,08 € |
D | 137 kWh | 46,58 € | 28,90 € |
E | 168 kWh | 57,12 € | 18,36 € |
F | 222 kWh | 75,48 € |
Consommation énergétique du congélateur coffre
Après, par exemple, 10 ans, vous avez payé environ 982 € en frais d'énergie si vous possédez un appareil de classe énergétique F. En revanche, si vous aviez acheté un appareil de type D, vous économiserez environ 374 € en coûts énergétiques sur la même période.Classe d'énergie | Consommation d'énergie / an | Coût de l'énergie / an | Economies / an vs classe F |
|---|---|---|---|
D | 179 kWh | 60,86 € | 37,40 € |
E | 221 kWh | 75,14 € | 23,12 € |
F | 289 kWh | 98,26 € |

Congélateur à faible consommation énergétique
Notre sélection de congélateurs efficaces sur le plan énergétique
Congélateurs écologiquesMis à jour le 24 octobre 2025





















