Combien consomme réellement un réfrigérateur en électrique ?
Vous souhaitez examiner vos coûts énergétiques ? Vérifiez donc la consommation électrique d'un réfrigérateur avant de l'acheter. Cette information figure sur l'étiquette énergétique. Plus le réfrigérateur est efficace, mieux c'est pour l'environnement et pour votre facture.

Classe énergétique d'un réfrigérateur

Consommation d’énergie des types de réfrigérateurs
Les réfrigérateurs peuvent être de véritables gouffres à énergie. Ils sont en veille jour et nuit, ce qui signifie qu'ils sont constamment actifs pour maintenir l'air du réfrigérateur au frais. Pour éviter des factures d'énergie élevées et inattendues, il est bon de connaître la consommation d'énergie et les coûts énergétiques.
L'étiquette énergétique est basée sur la consommation du réfrigérateur. La consommation d'énergie est exprimée en kWh par an. Vous souhaitez un réfrigérateur à faible consommation d'énergie ? Il est alors préférable de choisir un appareil de type A, B ou C. Un réfrigérateur consomme environ 70 kWh à 390 kWh par an. Cela varie beaucoup, car cela dépend de la taille ou du modèle de votre réfrigérateur.
Les tableaux ci-dessous sont basés sur un tarif d'électricité de 0,34 € par kWh. (prix moyen décembre 2024)Consommation énergétique du réfrigérateur-congélateur
Après, par exemple, 10 ans, vous avez payé environ 860 € en frais d'énergie si vous possédez un appareil de classe énergétique E. En revanche, si vous aviez acheté un appareil de type A, vous économiserez environ 408 € en coûts énergétiques sur la même périodeClasse d'énergie | Consommation d'énergie / an | Coût de l'énergie / an | Économies / an vs classe E |
|---|---|---|---|
A | 109 kWh | 37,06 € | 40,80 € |
B | 129 kWh | 43,86 € | 34,00 € |
C | 157 kWh | 53,38 € | 24,48 € |
D | 194 kWh | 65,96 € | 11,90 € |
E | 229 kWh | 77,86 € | |
F | 253 kWh | 86,02 € |
Consommation d'énergie d’un réfrigérateur à 1 porte
Après, par exemple, 10 ans, vous avez payé environ 470 € en coûts énergétiques si vous avez un appareil de classe énergétique F. En revanche, si vous aviez acheté un appareil D, vous auriez économisé environ 89 € en coûts énergétiques sur la même période.Classe d'énergie | Consommation d'énergie par an | Coût de l'énergie / an | Economies / an vs classe F |
|---|---|---|---|
D | 113 kWh | 38,42 € | 8,84 € |
E | 130 kWh | 44,20 € | 3,06 € |
F | 139 kWh | 47,26 € |
Consommation d’énergie d'un frigo de table
Après, par exemple, 10 ans, vous avez payé environ 460,24 € en coûts énergétiques si vous un appareil de classe énergétique F. En revanche, si vous aviez acheté un appareil D, vous économiserez environ 112 € en coûts énergétiques sur la même période.Classe d'énergie | Consommation d'énergie / an | Coût de l'énergie / an | Economies / an vs classe F |
|---|---|---|---|
D | 103 kWh | 35,02 € | 11,22 € |
E | 118 kWh | 40,12 € | 6,12 € |
F | 136 kWh | 46,24 € |
Consommation d’énergie d'un frigo américain
Après, par exemple, 10 ans, vous avez payé environ 1380 € en coûts énergétiques si vous avez un appareil de classe énergétique F. En revanche, si vous aviez acheté un appareil C, vous auriez économisé environ 610 € en coûts énergétiques sur la même période.Classe d'énergie | Consommation d'énergie / an | Coût de l'énergie / an | Economies / an vs classe F |
|---|---|---|---|
C | 225 kWh | 76,50 € | 61,54 € |
D | 269 kWh | 91,46 € | 46,58 € |
E | 337 kWh | 114,58 € | 23,46 € |
F | 406 kWh | 138,04 € |

Réfrigérateur éco-énergétique
Notre sélection de frigos efficaces sur le plan énergétique
Réfrigrérateurs écologiquesMis à jour le 12 août 2025





















