Hoeveel energie verbruikt een diepvriezer nu echt?
Wil je graag rekening houden met je energiekosten? Dan kijk je best het energieverbruik van een diepvriezer na voor je deze aankoopt. Dat vind je terug op het energielabel. Hoe zuiniger de diepvries, hoe beter voor het milieu en je energiefactuur.

Energieklasse diepvriezer
Ontdek hier hoe zuinig de diepvriezer is en hoeveel je gemiddeld per jaar betaalt. Wat is het gemiddelde verbruik en hoeveel bespaar je met een energiezuinige diepvries? De energieklasse van de meeste diepvriezers varieert van A tot G, waarbij A het meest energiezuinig is.

Energieverbruik types diepvriezers
Diepvriezers kunnen echte energievreters zijn. Ze staan dag en nacht op stand-by waardoor ze continu actief zijn. Om onverwacht hoge energiefacturen te voorkomen, is het fijn als je het energieverbruik en de energiekosten kent.
Op het energielabel staat centraal hoeveel de diepvriezer verbruikt. Het energieverbruik wordt uitgedrukt in kWh per jaar. Wens je een diepvries met een laag energieverbruik? Dan kies je best voor een C of D toestel. Een vriezer verbruikt ongeveer zo'n 70 kWh tot 390 kWh per jaar. Dit is zo uiteenlopend omdat het afhankelijk is van de grootte of het model van je diepvriezer.
De onderstaande tabellen zijn gebaseerd op een elektriciteitstarief van €0,34 per kWh. (Gemiddelde prijs december 2024)Energieverbruik kastdiepvriezer
Na bijvoorbeeld 10 jaar betaalde je dus ongeveer €961 aan energiekosten als je een toestel met energieklasse F hebt. Als je daarentegen een C toestel had gekocht, bespaar je ongeveer €378 aan energiekosten in eenzelfde periode.Energieklasse | Energieverbruik / jaar | Energiekost / jaar | Besparing / jaar vs klasse F |
|---|---|---|---|
C | 173 kWh | € 58,82 | € 37,74 |
D | 207 kWh | € 70,38 | € 26,18 |
E | 229 kWh | € 77,86 | € 18,70 |
F | 284 kWh | € 96,56 |
Energieverbruik tafeldiepvriezer
Na bijvoorbeeld 10 jaar betaalde je dus ongeveer €755 aan energiekosten als je een toestel met energieklasse F hebt. Als je daarentegen een C toestel had gekocht, bespaar je ongeveer €380 aan energiekosten in eenzelfde periode.Energieklasse | Energieverbruik / jaar | Energiekost / jaar | Besparing / jaar vs klasse F |
|---|---|---|---|
C | 110 kWh | € 37,40 | € 38,08 |
D | 137 kWh | € 46,58 | € 28,90 |
E | 168 kWh | € 57,12 | € 18,36 |
F | 222 kWh | € 75,48 |
Energieverbruik kofferdiepvriezer
Na bijvoorbeeld 10 jaar betaalde je dus ongeveer €982 aan energiekosten als je een toestel met energieklasse F hebt. Als je daarentegen een D toestel had gekocht, bespaar je ongeveer €374 aan energiekosten in eenzelfde periode.Energieklasse | Energieverbuik / jaar | Energiekost / jaar | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|
D | 179 kWh | € 60,86 | € 37,40 |
E | 221 kWh | € 75,14 | € 23,12 |
F | 289 kWh | € 98,26 |

Energiezuinige diepvries
Onze selectie energiezuinige diepvriezers
Ecologische diepvriezersGeüpdatet op 24 oktober 2025





















