Energieklasse: F | Energieverbruik per jaar: 108 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 37 dB | Aantal flessen: 200 Energieklasse: F | Energieverbruik per jaar: 146 kWu | Geluidsniveauklasse: D | Geluidsniveau: 42 dB | Aantal flessen: 329 Energieklasse: G | Energieverbruik per jaar: 179 kWu | Geluidsniveauklasse: A | Geluidsniveau: 26 dB | Aantal flessen: 28 Energieklasse: G | Energieverbruik per jaar: 164 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 38 dB | Aantal flessen: 171 Energieklasse: F | Energieverbruik per jaar: 125 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 39 dB | Aantal flessen: 312 Energieklasse: G | Energieverbruik per jaar: 140 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 40 dB | Aantal flessen: 34 Energieklasse: G | Energieverbruik per jaar: 145 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 39 dB | Aantal flessen: 34 Energieklasse: G | Energieverbruik per jaar: 138 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 36 dB | Aantal flessen: 32 Energieklasse: G | Energieverbruik per jaar: 135 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 38 dB | Aantal flessen: 22 Energieklasse: F | Energieverbruik per jaar: 96 kWu | Geluidsniveauklasse: A | Geluidsniveau: 26 dB | Aantal flessen: 18 Energieklasse: G | Energieverbruik per jaar: 173 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 38 dB | Aantal flessen: 102 Energieklasse: G | Energieverbruik per jaar: 154 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 37 dB | Aantal flessen: 33 Energieklasse: F | Energieverbruik per jaar: 104 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 37 dB | Aantal flessen: 49 Energieklasse: F | Energieverbruik per jaar: 116 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 38 dB | Aantal flessen: 143 Op bestelling (2 - 4 weken)
Energieklasse: E | Energieverbruik per jaar: 78 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 37 dB | Aantal flessen: 12 Op bestelling (2 - 4 weken)
Energieklasse: G | Energieverbruik per jaar: 191 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 38 dB | Aantal flessen: 155 Op bestelling (2 - 4 weken)
Energieklasse: E | Energieverbruik per jaar: 76 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 37 dB | Aantal flessen: 66 Op bestelling (2 - 4 weken)
Energieklasse: G | Energieverbruik per jaar: 147 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 36 dB | Aantal flessen: 34 Op bestelling (2 - 4 weken)
Type: Inbouw wijnkoelkast | Energieklasse: G | Aantal flessen: 80 | Aantal temperatuurzones: 2 | Energieverbruik per jaar: 178 kWu Op bestelling (2 - 4 weken)
Energieklasse: G | Energieverbruik per jaar: 39 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 39 dB | Aantal flessen: 197 Op bestelling (2 - 4 weken)
Energieklasse: G | Energieverbruik per jaar: 209 kWu | Geluidsniveauklasse: D | Geluidsniveau: 42 dB | Aantal flessen: 264 Op bestelling (2 - 4 weken)
Type: Inbouw wijnkoelkast | Energieklasse: G | Energieklasse (EU 2010): B | Aantal flessen: 34 | Aantal temperatuurzones: 2 Op bestelling (2 - 4 weken)
Energieklasse: F | Energieverbruik per jaar: 117 kWu | Geluidsniveauklasse: C | Geluidsniveau: 38 dB | Aantal flessen: 201 Op bestelling (2 - 4 weken)
Wil je een wijnkoelkast kopen, ontdek dan ons uitgebreid aanbod met de nieuwste wijnbewaarkasten van Liebherr en La sommelière en wijnklimaatkasten van Liebherr , La sommelière en Haier .
Weet je niet goed welke wijnkelder je wil of nodig hebt? Gebruik onze wijnkoelkastadviseur en vind aan de hand van enkele vragen de ideale wijnklimaatkast!