Hoeveel energie verbruikt een droogkast nu echt?
Wil je graag rekening houden met je energiekosten? Dan kijk je best het energieverbruik van je droogkast na voor je deze aankoopt. Dat vind je terug op het energielabel. Hoe zuiniger de droogkast, hoe beter voor het milieu en je energiefactuur.

Energieklasse droogkast
Ontdek hier hoe zuinig de droogkast is en hoeveel je per droogbeurt betaalt. Wat is het gemiddelde verbruik en hoeveel bespaar je met een energiezuinige droogkast? De energieklasse van de meeste droogkasten varieert van A tot G, waarbij A het meest energiezuinig is. Wil je de zuinigste droogkast die momenteel op de markt is? Dan koop je best een warmtepomp droogkast met energieklasse A.
Energieverbruik droogkast
Op het energielabel staat hoeveel de droogkast verbruikt. Het energieverbruik wordt uitgedrukt in kWh per 100 cycli. Wens je een droogkast met een laag energieverbruik? Dan kies je best voor een A toestel. Hiermee kan je per 100 cycli tot gemiddeld al zo'n €21,83 besparen ten opzichte van een droogkast met energieklasse E. Dit is gebaseerd op een droogkast met een vulgewicht van 8 kilo en een elektriciteitstarief van €0,37 per kWh. (Gemiddelde prijs juni 2025)Energieklasse | Energieverbruik / cycli | Energie verbruik | Energiekost | Besparing / jaar |
|---|---|---|---|---|
A | € 0,29 | 79 kWh | € 29,23 | € 21,83 |
B | € 0,31 | 85 kWh | € 31,45 | € 19,61 |
C | € 0,41 | 110 kWh | € 40,70 | € 10,36 |
D | € 0,47 | 128 kWh | € 47,36 | €3,70 |
E | € 0,51 | 138 kWh | € 51,06 |

Energiezuinige droogkast
Onze selectie energiezuinige droogkasten
Ecologische droogkastenGeüpdatet op 21 november 2025














